Artikel

Data Siswa

Berikut adalah data jumlah siswa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015

 

No Tahun Pelajaran Kelas Jumlah
X XI XII
1 2006/2007 156 - - 156
2 2007/2008 92 156 - 248
3 2008/2009 92 92 156 340
4 2009/2010 60 92 92 244
5 2010/2011 67 63 96 226
6 2011/2012 94 70 66 230
7 2012/2013 305 86 96 487
8 2013/2014 281 305 86 672
9 2014/2015 250 273 304 827

Mutiara Hadist

Hari Gini! Masih Menunda-nunda 

Jika kamu berada di sore hari, jgn kau tunggu pagi hari. Dan jika kau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Ambillah persiapan saat engkau sehat utk menghadapi masa sakitmu dan saat hidupmu utk sesudah kematianmu
( HR.Bukhari )